| Reitstunde - einzeln bezahlt (der Unterricht erfolgt in Gruppen zu 3-5 Reitern) | Kinder | 24 € |
| Erwachsene | 28 € | |
| 10er Karte Reitstunden | Kinder | 210 € |
| Erwachsene | 250 € | |
| Monatsbeitrag 1 Reitstunde | Kinder | 85 € |
| Erwachsene | 96 € | |
| Einsteller | 74 € | |
| Monatsbeitrag 2 Reitstunden | Kinder | 165 € |
| Erwachsene | 185 € | |
| Einsteller | 145 € | |
| Monatsbeitrag 2 Reitstunden Geschwister | 2 Kinder | 160 € |
| Monatsbeitrag eine 2er Reit-Springstunde | Einsteller | 105 € |
| mit Schulpferd | 120 € | |
| Monatsbeitrag zwei 2er Reit-Springstunden | Einsteller | 200 € |
| mit Schulpferd | 230 € | |
| Zweier-Reit-Springstunde | Einsteller | 28 € |
| Mit Schulpferd | 35 € | |
| Monatsbeitrag 3er Springstunde zusätzlich zur Reitstunde | Einsteller | 96 € |
| Mit Schulpferd | 108 € | |
| Longenstunden Einzelunterricht | Kinder | 30 € |
| Erwachsene | 35 € | |
| Monatsbeitrag Voltigieren | 1. Kind | 38 € |
| 2.Kind u. jedes weitere | 32 € | |
| Reitbeteiligung | ½ Miete | 240 € |
| Komplette Miete | 460 € | |
| Ponyführen | ½ Stunde | 15 € |
| 1 Stunde | 25 € | |
| Boxenmiete | Alle Ställe | 450 € |
| Langjährige Einsteller | 430 € | |
| Ponystunden 10er Karte | Kinder | 170 € |
| Einzeln bezahlt | 20 € | |
Der Monatsbeitrag Reitstunden rechnet sich auf 4 Wochen im Monat, sind es 5 Wochentage ihres Termins im Monat, wird die 5.Stunde nicht berechnet, im Gegenzug gibt es keinen Ausgleich, wenn die Stunde auf einen Feiertag fällt!
Beim Kauf einer 10er Karte wird nach 10 Wochen die nächste Karte fällig. Abgesagte Stunden werden berechnet, Ausnahmen sind nur Absagen unsererseits, Feiertage oder längere Krankheit.